| 項目 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 売上(収入) | ¥21,810 | AdSense収益(前年比 +127.3%) |
| 支出(コスト) | ¥171,708 | 前年比 +155.1% |
| └ Google Cloud | ¥58,374 | Cloud Run、その他 |
| └ PlanetScale(DB) | ¥88,902 | $1=¥150換算 |
| └ ChatGPT | ¥11,136 | $1=¥150換算 |
| └ ドメイン | ¥1,176 | 3年契約を年換算 |
| EBITDA(営業利益) | ▲¥149,898 | 前年比 ▲159.8% |
| 項目 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 売上(収入) | ¥9,594 | AdSense収益(前年比 ▲65.5%) |
| 支出(コスト) | ¥67,300 | 前年比 +59.7% |
| └ Google Cloud | ¥30,711 | Cloud Run、その他 |
| └ PlanetScale(DB) | ¥31,959 | $1=¥150換算 |
| └ ChatGPT | ¥3,454 | $1=¥150換算 |
| └ ドメイン | ¥1,176 | 3年契約を年換算 |
| EBITDA(営業利益) | ▲¥57,706 | 前年比 ▲302.0% |
| 項目 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 売上(収入) | ¥27,778 | AdSense収益 |
| 支出(コスト) | ¥42,133 | |
| └ Google Cloud | ¥40,957 | Cloud Run、Cloud SQL、その他 |
| └ ドメイン | ¥1,176 | 3年契約を年換算 |
| EBITDA(営業利益) | ▲¥14,355 |
※ 人件費、開発ソフトウェア等は含めていません